Section 03 — Performance / Prix
Classement performance / prix
Note /10 — rapport performance (ELO) / prix
Note /10 = moyenne pondérée de deux sous-notes : la performance (ELO Arena) pour 70 %, le prix (coût blendé 3:1 entrée:sortie) pour 30 %. Note performance = 10 × (ELO − 1280) / (1510 − 1280) ; note prix = échelle logarithmique du coût blendé, de 0,15 $/1M (10/10) à 20 $/1M (0/10) ; les deux échelles sont absolues et écrêtées, donc les notes restent comparables d'une édition à l'autre. À note égale, le modèle au meilleur ELO passe devant, puis le moins cher. Les modèles dont l'ELO ne provient pas du relevé Arena du jour (hors classement) sont notés normalement et signalés par un astérisque (*) ; ceux dont le prix n'est pas communiqué sont notés « n.c. ». L'aptitude agent est portée séparément par la colonne « Autonomie agent /10 », utilisée dans les recommandations. Le tableau est scindé en deux blocs : les derniers modèles sortis (générations en cours), puis les générations antérieures encore en activité — toujours servies et facturées par leur éditeur.
Meilleur rapport performance/prix
note /10 · générations en coursGLM-5.3 Flash
Zhipu
Gemini 3.8 Flash
Google
Muse Spark 1.3
Meta
GPT-5.6 Luna
OpenAI
GLM-5.3
Zhipu
DeepSeek V4.1 Flash
DeepSeek
Filtrer
Derniers modèles sortis — générations en cours 21 modèles
Modèles les plus récents de leur gamme. Lorsqu'un modèle remplace une génération antérieure, celle-ci est présentée dans le second tableau (elle reste servie et facturée par son éditeur).
| # | Modèle | Éditeur | Entrée $/1M | Sortie $/1M | ELO | Note/10 ↓ | Appréciation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GLM-5.3 FlashEn cours | Zhipu | $0.15 | $0.50 | 1475.4 | 8.7 | Excellent |
| 2 | Gemini 3.8 FlashEn cours | $0.75 | $3.75 | 1493 | 8.1 | Très bon | |
| 3 | Muse Spark 1.3En cours | Meta | $1.25 | $4.25 | 1493.1 | 7.9 | Très bon |
| 4 | GPT-5.6 LunaEn cours | OpenAI | $0.20 | $1.20 | 1452.5 | 7.6 | Très bon |
| 5 | GLM-5.3En cours | Zhipu | $1.40 | $4.40 | 1483 | 7.5 | Très bon |
| 6 | DeepSeek V4.1 FlashEn cours | DeepSeek | $0.15 | $0.60 | 1435.6 | 7.4 | Bon |
| 7 | Qwen3.8-MaxEn cours | Alibaba | $2.00 | $6.00 | 1480.6 | 7.3 | Bon |
| 8 | Gemini 3.1 ProEn cours | $2.00 | $12.00 | 1486.8 | 7.2 | Bon | |
| 9 | Claude Opus 5En cours | Anthropic | $5.00 | $25.00 | 1492.9 | 6.9 | Bon |
| 10 | Gemini 3.1 Flash-LiteEn cours | $0.25 | $1.50 | 1432.4 | 6.8 | Bon | |
| 11 | Claude Fable 5.1En cours | Anthropic | $10.00 | $50.00 | 1498.5 | 6.6 | Bon |
| 12 | GPT-5.6 TerraEn cours | OpenAI | $2.00 | $12.00 | 1466 | 6.6 | Bon |
| 13 | Meta Muse GlimmerEn cours | Meta | $0.35 | $1.50 | 1427.2 | 6.6 | Bon |
| 14 | Claude Sonnet 5En cours | Anthropic | $2.00 | $10.00 | 1461.2 | 6.5 | Correct |
| 15 | Qwen3.8-27BEn cours | Alibaba | $0.50 | $3.00 | 1437.1 | 6.5 | Correct |
| 16 | GPT-6 AstraEn cours | OpenAI | $10.00 | $50.00 | 1479.8 | 6.1 | Correct |
| 17 | Mistral Large 3En cours | Mistral AI | $0.50 | $1.50 | 1413 | 6.1 | Correct |
| 18 | Claude Haiku 4.5En cours | Anthropic | $1.00 | $5.00 | 1414.6 | 5.5 | Correct |
| 19 | Mistral Small 4En cours | Mistral AI | $0.15 | $0.60 | 1350 | 4.8 * | Moyen |
| 20 | Grok Build 0.1En cours | xAI | $1.00 | $2.00 | 1350 | 3.8 * | Limité |
| 21 | Claude Mythos 5.1En cours | Anthropic | $10.00 | $50.00 | n.c. | n.c. * | n.c. |
Générations antérieures encore en activité 21 modèles
Modèles plus anciens toujours servis et facturés par leur éditeur ; certains coexistent avec la version qui les remplace.
| # | Modèle | Éditeur | Entrée $/1M | Sortie $/1M | ELO | Note/10 ↓ | Appréciation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gemini 3 FlashGénération antérieure | $0.50 | $3.00 | 1473.7 | 7.7 | Très bon | |
| 2 | Qwen3.7 PlusGénération antérieure | Alibaba | $0.32 | $1.28 | 1455.6 | 7.5 | Très bon |
| 3 | GLM-5.2Génération antérieure | Zhipu | $1.40 | $4.40 | 1472.1 | 7.2 | Bon |
| 4 | DeepSeek V4 ProGénération antérieure⚠ Retrait programmé | DeepSeek | $0.66 | $1.98 | 1457.3 | 7.2 | Bon |
| 5 | Gemini 3.5 FlashGénération antérieure | $1.50 | $9.00 | 1477.7 | 7.1 | Bon | |
| 6 | GLM-5.1 (MIT)Génération antérieure | Zhipu | $1.40 | $4.40 | 1465.5 | 7 | Bon |
| 7 | Claude Fable 5Génération antérieure | Anthropic | $10.00 | $50.00 | 1505.7 | 6.9 | Bon |
| 8 | Qwen3.7 MaxGénération antérieure | Alibaba | $2.50 | $7.50 | 1473.2 | 6.9 | Bon |
| 9 | Grok 4.5Génération antérieure | xAI | $2.00 | $6.00 | 1468.1 | 6.9 | Bon |
| 10 | Qwen3 235BGénération antérieure | Alibaba | $0.20 | $0.60 | 1423 | 6.9 | Bon |
| 11 | GPT-5.6 SolGénération antérieure | OpenAI | $4.00 | $20.00 | 1483.5 | 6.8 | Bon |
| 12 | Claude Opus 4.8Génération antérieure | Anthropic | $5.00 | $25.00 | 1481.4 | 6.6 | Bon |
| 13 | Claude Sonnet 4.6Génération antérieure | Anthropic | $3.00 | $15.00 | 1472.6 | 6.6 | Bon |
| 14 | GPT-5.4 miniGénération antérieure | OpenAI | $0.75 | $4.50 | 1448.1 | 6.6 | Bon |
| 15 | Grok 4.6Génération antérieure | xAI | $2.00 | $6.00 | 1455.6 | 6.5 | Correct |
| 16 | Grok 4.3Génération antérieure | xAI | $1.25 | $2.50 | 1442.7 | 6.5 | Correct |
| 17 | GPT-5.4 nanoGénération antérieure | OpenAI | $0.20 | $1.25 | 1402.1 | 6 | Correct |
| 18 | GLM-4.7-FlashXGénération antérieure | Zhipu | $0.07 | $0.40 | 1366.3 | 5.6 | Correct |
| 19 | Qwen3 30BGénération antérieure | Alibaba | $0.50 | $1.50 | 1382.3 | 5.1 | Moyen |
| 20 | Llama 4 MaverickGénération antérieure | Meta | $0.60 | $0.60 | 1350 | 4.3 * | Limité |
| 21 | Llama 4 ScoutGénération antérieure | Meta | $0.18 | $0.18 | 1280 | 2.9 * | Cher |
🗂 Premier tableau : derniers modèles sortis (générations en cours). Second tableau : générations antérieures encore en activité. Les jauges du haut portent sur les seules générations en cours.
💡 Note /10 = 70 % performance (ELO Arena) + 30 % prix (coût blendé 3:1 entrée:sortie), sur des échelles absolues et écrêtées : note performance = 10 × (ELO − 1280) / (1510 − 1280) ; note prix = échelle logarithmique du coût blendé, de 0,15 $/1M (10/10) à 20 $/1M (0/10). À note égale, le modèle au meilleur ELO passe devant, puis le moins cher. Avec * : ELO non rafraîchi par le relevé Arena du jour (modèle hors classement) — la note, elle, est bien recalculée. L'aptitude agent est notée séparément : colonne « Autonomie agent ».