Section 02 — Prix d'entrée
Classement par prix d'entrée
Du moins cher au plus cher
Classement par prix d'entrée croissant (USD / 1M tokens). Les colonnes Open Source, Local et Serveur indiquent la compatibilité de déploiement. Le tableau est scindé en deux blocs : les derniers modèles sortis (générations en cours), puis les générations antérieures encore en activité — toujours servies et facturées par leur éditeur.
Prix d'entrée par modèle ($/1M tokens)
du moins cher au plus cher
Filtrer
Derniers modèles sortis — générations en cours 21 modèles
Modèles les plus récents de leur gamme. Lorsqu'un modèle remplace une génération antérieure, celle-ci est présentée dans le second tableau (elle reste servie et facturée par son éditeur).
| # | Modèle | Éditeur | Entrée $/1M ↑ | Sortie $/1M | Open Source | Local | Serveur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mistral Small 4En cours | Mistral AI | $0.15 | $0.60 | Oui (Apache2) | Non | Oui |
| 2 | DeepSeek V4.1 FlashEn cours | DeepSeek | $0.15 | $0.60 | Oui (MIT) | Oui (Q4) | Oui |
| 3 | GLM-5.3 FlashEn cours | Zhipu | $0.15 | $0.50 | Oui (MIT) | Non (320B MoE) | Oui |
| 4 | GPT-5.6 LunaEn cours | OpenAI | $0.20 | $1.20 | Non | Non | Oui (API) |
| 5 | Gemini 3.1 Flash-LiteEn cours | $0.25 | $1.50 | Non | Non | Oui (API) | |
| 6 | Meta Muse GlimmerEn cours | Meta | $0.35 | $1.50 | Oui (Apache2) | Oui (~24GB) | Oui |
| 7 | Mistral Large 3En cours | Mistral AI | $0.50 | $1.50 | Oui (Apache2) | Non | Oui |
| 8 | Qwen3.8-27BEn cours | Alibaba | $0.50 | $3.00 | Oui (Apache2) | Oui | Oui |
| 9 | Gemini 3.8 FlashEn cours | $0.75 | $3.75 | Non | Non | Oui (API) | |
| 10 | Claude Haiku 4.5En cours | Anthropic | $1.00 | $5.00 | Non | Non | Oui (API) |
| 11 | Grok Build 0.1En cours | xAI | $1.00 | $2.00 | Non | Non | Oui (API) |
| 12 | Muse Spark 1.3En cours | Meta | $1.25 | $4.25 | Non | Non | Oui (API) |
| 13 | GLM-5.3En cours | Zhipu | $1.40 | $4.40 | Oui (MIT) | Non (730B MoE) | Oui |
| 14 | GPT-5.6 TerraEn cours | OpenAI | $2.00 | $12.00 | Non | Non | Oui (API) |
| 15 | Claude Sonnet 5En cours | Anthropic | $2.00 | $10.00 | Non | Non | Oui (API) |
| 16 | Gemini 3.1 ProEn cours | $2.00 | $12.00 | Non | Non | Oui (API) | |
| 17 | Qwen3.8-MaxEn cours | Alibaba | $2.00 | $6.00 | Non | Non | Oui (API) |
| 18 | Claude Opus 5En cours | Anthropic | $5.00 | $25.00 | Non | Non | Oui (API) |
| 19 | GPT-6 AstraEn cours | OpenAI | $10.00 | $50.00 | Non | Non | Oui (API) |
| 20 | Claude Fable 5.1En cours | Anthropic | $10.00 | $50.00 | Non | Non | Oui (API) |
| 21 | Claude Mythos 5.1En cours | Anthropic | $10.00 | $50.00 | Non | Non | Oui (API) |
Générations antérieures encore en activité 21 modèles
Modèles plus anciens toujours servis et facturés par leur éditeur ; certains coexistent avec la version qui les remplace.
| # | Modèle | Éditeur | Entrée $/1M ↑ | Sortie $/1M | Open Source | Local | Serveur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GLM-4.7-FlashXGénération antérieure | Zhipu | $0.07 | $0.40 | Oui (MIT) | Oui (Q4) | Oui |
| 2 | Llama 4 ScoutGénération antérieure | Meta | $0.18 | $0.18 | Non* | Oui (Q4) | Oui |
| 3 | GPT-5.4 nanoGénération antérieure | OpenAI | $0.20 | $1.25 | Non | Non | Oui (API) |
| 4 | Qwen3 235BGénération antérieure | Alibaba | $0.20 | $0.60 | Oui (Apache2) | Non | Oui (MG) |
| 5 | Qwen3.7 PlusGénération antérieure | Alibaba | $0.32 | $1.28 | Non | Non | Oui (API) |
| 6 | Gemini 3 FlashGénération antérieure | $0.50 | $3.00 | Non | Non | Oui (API) | |
| 7 | Qwen3 30BGénération antérieure | Alibaba | $0.50 | $1.50 | Oui (Apache2) | Oui | Oui |
| 8 | Llama 4 MaverickGénération antérieure | Meta | $0.60 | $0.60 | Non* | Non | Oui (MG) |
| 9 | DeepSeek V4 ProGénération antérieure⚠ Retrait programmé | DeepSeek | $0.66 | $1.98 | Oui (MIT) | Non | Oui (MG) |
| 10 | GPT-5.4 miniGénération antérieure | OpenAI | $0.75 | $4.50 | Non | Non | Oui (API) |
| 11 | Grok 4.3Génération antérieure | xAI | $1.25 | $2.50 | Non | Non | Oui (API) |
| 12 | GLM-5.1 (MIT)Génération antérieure | Zhipu | $1.40 | $4.40 | Oui (MIT) | Oui (Q4) | Oui |
| 13 | GLM-5.2Génération antérieure | Zhipu | $1.40 | $4.40 | Oui (MIT) | Oui (Q4) | Oui |
| 14 | Gemini 3.5 FlashGénération antérieure | $1.50 | $9.00 | Non | Non | Oui (API) | |
| 15 | Grok 4.5Génération antérieure | xAI | $2.00 | $6.00 | Non | Non | Oui (API) |
| 16 | Grok 4.6Génération antérieure | xAI | $2.00 | $6.00 | Non | Non | Oui (API) |
| 17 | Qwen3.7 MaxGénération antérieure | Alibaba | $2.50 | $7.50 | Non | Non | Oui (API) |
| 18 | Claude Sonnet 4.6Génération antérieure | Anthropic | $3.00 | $15.00 | Non | Non | Oui (API) |
| 19 | GPT-5.6 SolGénération antérieure | OpenAI | $4.00 | $20.00 | Non | Non | Oui (API) |
| 20 | Claude Opus 4.8Génération antérieure | Anthropic | $5.00 | $25.00 | Non | Non | Oui (API) |
| 21 | Claude Fable 5Génération antérieure | Anthropic | $10.00 | $50.00 | Non | Non | Oui (API) |
🗂 Premier tableau : derniers modèles sortis (générations en cours). Second tableau : générations antérieures encore en activité chez leur éditeur. Survolez le badge de gamme à côté du nom pour le détail du remplacement.
💡 Les colonnes Open Source, Local et Serveur sont colorées (vert = oui, jaune = partiel, gris = non). Cliquez sur les en-têtes pour trier — les filtres s'appliquent aux deux tableaux.