Tableau comparatif principal
Tous les modèles triés par ELO décroissant
Positionnement des modèles — ELO vs coût blendé
survolez un point pour le détailPlus un point est haut-droit, meilleur est le rapport performance/prix. Les modèles dont le prix ou l'ELO n'est pas communiqué (« n.c. ») n'apparaissent pas sur la figure.
Derniers modèles sortis — générations en cours 21 modèles
Modèles les plus récents de leur gamme. Lorsqu'un modèle remplace une génération antérieure, celle-ci est présentée dans le second tableau (elle reste servie et facturée par son éditeur).
| Rang | Modèle | Éditeur | Pays | Entrée $/1M | Sortie $/1M | ELO ↓ | Note/10 | Autonomie ↑ | Contexte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Claude Fable 5.1En cours | Anthropic | 🇺🇸 États-Unis | $10.00 | $50.00 | 1498.5 | 6.6 | 9 | 1M |
| 2 | Muse Spark 1.3En cours | Meta | 🇺🇸 États-Unis | $1.25 | $4.25 | 1493.1 | 7.9 | 9 | 1M |
| 3 | Gemini 3.8 FlashEn cours | 🇺🇸 États-Unis | $0.75 | $3.75 | 1493 | 8.1 | 9 | 1M | |
| 4 | Claude Opus 5En cours | Anthropic | 🇺🇸 États-Unis | $5.00 | $25.00 | 1492.9 | 6.9 | 8 | 1M |
| 5 | Gemini 3.1 ProEn cours | 🇺🇸 États-Unis | $2.00 | $12.00 | 1486.8 | 7.2 | 8 | 1M | |
| 6 | GLM-5.3En cours | Zhipu | 🇨🇳 Chine | $1.40 | $4.40 | 1483 | 7.5 | 8 | 1M |
| 7 | Qwen3.8-MaxEn cours | Alibaba | 🇨🇳 Chine | $2.00 | $6.00 | 1480.6 | 7.3 | 9 | 1M |
| 8 | GPT-6 AstraEn cours | OpenAI | 🇺🇸 États-Unis | $10.00 | $50.00 | 1479.8 | 6.1 | 10 | 1.05M |
| 9 | GLM-5.3 FlashEn cours | Zhipu | 🇨🇳 Chine | $0.15 | $0.50 | 1475.4 | 8.7 | 8 | 1M |
| 10 | GPT-5.6 TerraEn cours | OpenAI | 🇺🇸 États-Unis | $2.00 | $12.00 | 1466 | 6.6 | 7 | 1.1M |
| 11 | Claude Sonnet 5En cours | Anthropic | 🇺🇸 États-Unis | $2.00 | $10.00 | 1461.2 | 6.5 | 9 | 1M |
| 12 | GPT-5.6 LunaEn cours | OpenAI | 🇺🇸 États-Unis | $0.20 | $1.20 | 1452.5 | 7.6 | 6 | 1M |
| 13 | Qwen3.8-27BEn cours | Alibaba | 🇨🇳 Chine | $0.50 | $3.00 | 1437.1 | 6.5 | 6 | 1M |
| 14 | DeepSeek V4.1 FlashEn cours | DeepSeek | 🇨🇳 Chine | $0.15 | $0.60 | 1435.6 | 7.4 | 7 | 1M |
| 15 | Gemini 3.1 Flash-LiteEn cours | 🇺🇸 États-Unis | $0.25 | $1.50 | 1432.4 | 6.8 | 5 | 1M | |
| 16 | Meta Muse GlimmerEn cours | Meta | 🇺🇸 États-Unis | $0.35 | $1.50 | 1427.2 | 6.6 | 6 | 131K |
| 17 | Claude Haiku 4.5En cours | Anthropic | 🇺🇸 États-Unis | $1.00 | $5.00 | 1414.6 | 5.5 | 6 | 1M |
| 18 | Mistral Large 3En cours | Mistral AI | 🇫🇷 France | $0.50 | $1.50 | 1413 | 6.1 | 6 | 256K |
| 19 | Grok Build 0.1En cours | xAI | 🇺🇸 États-Unis | $1.00 | $2.00 | 1350 | 3.8 * | 5 | 256K |
| 20 | Mistral Small 4En cours | Mistral AI | 🇫🇷 France | $0.15 | $0.60 | 1350 | 4.8 * | 5 | 256K |
| 21 | Claude Mythos 5.1En cours | Anthropic | 🇺🇸 États-Unis | $10.00 | $50.00 | n.c. | n.c. * | 9 | 1M |
Générations antérieures encore en activité 21 modèles
Modèles plus anciens toujours servis et facturés par leur éditeur ; certains coexistent avec la version qui les remplace.
| Rang | Modèle | Éditeur | Pays | Entrée $/1M | Sortie $/1M | ELO ↓ | Note/10 | Autonomie ↑ | Contexte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Claude Fable 5Génération antérieure | Anthropic | 🇺🇸 États-Unis | $10.00 | $50.00 | 1505.7 | 6.9 | 8 | 1M |
| 2 | GPT-5.6 SolGénération antérieure | OpenAI | 🇺🇸 États-Unis | $4.00 | $20.00 | 1483.5 | 6.8 | 8 | 1.1M |
| 3 | Claude Opus 4.8Génération antérieure | Anthropic | 🇺🇸 États-Unis | $5.00 | $25.00 | 1481.4 | 6.6 | 8 | 1M |
| 4 | Gemini 3.5 FlashGénération antérieure | 🇺🇸 États-Unis | $1.50 | $9.00 | 1477.7 | 7.1 | 8 | 1M | |
| 5 | Gemini 3 FlashGénération antérieure | 🇺🇸 États-Unis | $0.50 | $3.00 | 1473.7 | 7.7 | 6 | 1M | |
| 6 | Qwen3.7 MaxGénération antérieure | Alibaba | 🇨🇳 Chine | $2.50 | $7.50 | 1473.2 | 6.9 | 10 | 1M |
| 7 | Claude Sonnet 4.6Génération antérieure | Anthropic | 🇺🇸 États-Unis | $3.00 | $15.00 | 1472.6 | 6.6 | 8 | 1M |
| 8 | GLM-5.2Génération antérieure | Zhipu | 🇨🇳 Chine | $1.40 | $4.40 | 1472.1 | 7.2 | 8 | 202K |
| 9 | Grok 4.5Génération antérieure | xAI | 🇺🇸 États-Unis | $2.00 | $6.00 | 1468.1 | 6.9 | 8 | 500K |
| 10 | GLM-5.1 (MIT)Génération antérieure | Zhipu | 🇨🇳 Chine | $1.40 | $4.40 | 1465.5 | 7 | 8 | 202K |
| 11 | DeepSeek V4 ProGénération antérieure⚠ Retrait programmé | DeepSeek | 🇨🇳 Chine | $0.66 | $1.98 | 1457.3 | 7.2 | 8 | 1M |
| 12 | Qwen3.7 PlusGénération antérieure | Alibaba | 🇨🇳 Chine | $0.32 | $1.28 | 1455.6 | 7.5 | 7 | 1M |
| 13 | Grok 4.6Génération antérieure | xAI | 🇺🇸 États-Unis | $2.00 | $6.00 | 1455.6 | 6.5 | 9 | 500K |
| 14 | GPT-5.4 miniGénération antérieure | OpenAI | 🇺🇸 États-Unis | $0.75 | $4.50 | 1448.1 | 6.6 | 6 | 1M |
| 15 | Grok 4.3Génération antérieure | xAI | 🇺🇸 États-Unis | $1.25 | $2.50 | 1442.7 | 6.5 | 7 | 1M |
| 16 | Qwen3 235BGénération antérieure | Alibaba | 🇨🇳 Chine | $0.20 | $0.60 | 1423 | 6.9 | 6 | 128K |
| 17 | GPT-5.4 nanoGénération antérieure | OpenAI | 🇺🇸 États-Unis | $0.20 | $1.25 | 1402.1 | 6 | 4 | 256K |
| 18 | Qwen3 30BGénération antérieure | Alibaba | 🇨🇳 Chine | $0.50 | $1.50 | 1382.3 | 5.1 | 5 | 32K |
| 19 | GLM-4.7-FlashXGénération antérieure | Zhipu | 🇨🇳 Chine | $0.07 | $0.40 | 1366.3 | 5.6 | 5 | 128K |
| 20 | Llama 4 MaverickGénération antérieure | Meta | 🇺🇸 États-Unis | $0.60 | $0.60 | 1350 | 4.3 * | 6 | 1M |
| 21 | Llama 4 ScoutGénération antérieure | Meta | 🇺🇸 États-Unis | $0.18 | $0.18 | 1280 | 2.9 * | 6 | 10M |
Les scores d'autonomie sont une évaluation éditoriale de PCHWeb fondée sur les spécifications et annonces officielles des éditeurs (durée de tâche, capacité d'agent, multi-étapes, computer use) — pas un benchmark standardisé. À titre indicatif.